湘潭大学

中文版 | 英文版

机械工程学院2022届拟推荐免试攻读硕士研究生人员名单公示

文章来源:发布时间:2021-09-18浏览次数:

根据《湘潭大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法》、《关于做好2022年应届本科毕业生推荐免试攻读研究生及报考研究生资格审查工作的通知》、湘潭大学机械工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则 (修订稿)》等文件精神,经学生本人申请,学院推免生遴选工作小组资格审查、领导小组综合评议及专家审核小组审核,经院学术委员会讨论同意推荐阮沐阳等34名同学免试攻读研究生(其中闵子怡同学为替补学生),现予以公示,具体名单如下

序号 姓名 学号 专业 合计
1 阮沐阳 201805500626 机械设计制造及其自动化 82.82 
2 沈行 201805500731 机械设计制造及其自动化 82.20 
3 苏旭彬 201805500812 机械设计制造及其自动化 80.97 
4 梁铭烨 201805500507 机械设计制造及其自动化 81.02 
5 欧阳芳婷 201805500927 机械设计制造及其自动化 79.21 
6 钱立胜 201805500930 机械设计制造及其自动化 78.98 
7 刘慧斯 201805501515 机械设计制造及其自动化 78.81 
8 胡涛 201805500624 机械设计制造及其自动化 78.49 
9 阮智胜 201805500520 机械设计制造及其自动化 77.89 
10 胡佳雯 201805500804 机械设计制造及其自动化 77.41 
11 高浩添 201805500908 机械设计制造及其自动化 77.38 
12 何黎明 201805500607 机械设计制造及其自动化 76.61 
13 马冬 201805500730 机械设计制造及其自动化 76.59 
14 李思珑 201805501323 材料成型及控制工程 80.22 
15 高萌 201805501101 材料成型及控制工程 79.59 
16 张双千 201805501404 材料成型及控制工程 79.57 
17 杜冰洁 201805501325 材料成型及控制工程 78.76 
18 周春桃 201805501123 材料成型及控制工程 78.67 
19 黄沛 201805501429 材料成型及控制工程 76.40 
20 胡西艳 201805501328 材料成型及控制工程 75.54 
21 姚名洁 201805501424 材料成型及控制工程 74.21 
22 罗成 201805501520 工业设计 82.76 
23 刘双艳 201805501526 工业设计 82.64 
24 李茜 201805501525 工业设计 80.71 
25 唐芊芊 201805800824 工业设计 80.62 
26 檀丛青 201805500102 过程装备与控制工程 78.75 
27 朱晓倩 201805500133 过程装备与控制工程 74.70 
28 马文静 201805500226 过程装备与控制工程 72.88 
29 林求善 201805500412 过程装备与控制工程 72.03 
30 张予 201805500202 能源与动力工程 84.48 
31 廖锦朋 201805500315 能源与动力工程 80.79 
32 张栩齐 201805500318 能源与动力工程 79.64 
33 王雨晨 201805500336 能源与动力工程 75.13 
34 闵子怡 201805501631 工业设计 77.71(替补)
         

情况说明:苏旭彬、梁铭烨;胡佳雯、高浩添;何黎明、马冬;高萌、张双千,以上同学排名根据《湘潭大学机械工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则 (修订稿)》第五条备注(五)“综合成绩相差在0.05范围内,按英语过六级分数顺序优先排序”。

公示期为2021年9月18日至2021年9月20日。对公示对象有何反映,请在公示期间向机械工程学院学工办实名反馈。
学工办地址:金翰林8栋304,联系电话:0731-58292470。
                                                                      机械工程学院
                                                                      2021年9月18日              

 

关闭

通知公告

阅读关注最新发布